bryg log

FORSIDEN     HVEM ER VI    VORES ØL    NYHEDER    BRYG-INFO    DER BRYGGES   LINKS

Opdateret : 19.08. 2010

BRYG 1-3:

        Øl Bryg nr.

Navn

Brygdato Tappedato

1 ESB maj 2005 maj 2005
2 Hvedeøl (4.8%vol.) 06.08.2005 30.08.2005
3 Stout  (5.1%vol.) 06.08.2005 30.08.2005

BRYG 4-69:

Øl Bryg nr.

Navn

%volumen Brygdato Tappedato Øl Bryg nr.

Navn

%volumen Brygdato Tappedato
4 EXTRA SPECIAL BITTER 4.8 09.09.2005 25.09.2005 37

 HÆRVEJS LAGER

5.4 04.11.2006 17.11.2006
5 EXTRA SPECIAL BITTER 4.9 09.09.2005 25.09.2005 38 INDIA PALE ALE 6.2 04.11.2006 17.11.2006
6 EXTRA SPECIAL BITTER 4.6 10.09.2005 25.09.2005 39 STRONG SCOTCH ALE 5.5 04.11.2006 17.11.2006
7 BOCK 5.6 11.10.2005

25.09.2005

40 SCOTTISH EXPORT ALE 4.8 04.12.2006 18.12.2006
8 MØRK STÆRK BELGISK ALE 5.9 11.10.2005

29.10.2005

41 GOLDEN GATE STEAM 4.5 22.12.2006

-

9 HONEY NUT BROWN ALE 4.2 29.10.2005

13.11.2005

42 HÆRVEJS LAGER 5.4 29.12.2006 20.01.2007
10 INDIA PALE ALE 5.9 28.12.2005 14.01.2006 43 HÆRVEJS LAGER 5.1 29.12.2006 20.01.2007
11 ENGLISH PALE ALE 3.3 28.12.2005 14.01.2006 44 HÆRVEJS LAGER 4.9 29.12.2006 20.01.2007
12 TJEKKISK PILSNER 4.8 28.12.2005 14.01.2006 45 INDIA PALE ALE 6.2 24.01.2007 31.01.2007
13 STRONG SCOTCH ALE 5.4 29.01.2006 22.02.2006 46 INDIA PALE ALE 6.9 28.01.2007

12.02.2007

14 DUBBEL TROUBLE 5.1 11.03.2006 29.03.2006 47 INDIA PALE ALE 6.9 28.01.2007

12.02.2007

15 SWEET CHOKO STOUT 5.5 11.03.2006 29.03.2006 48 INDIA PALE ALE 6.9 12.02.2007

24.02.2007

16 DUNKEL WEIZEN 4.8 18.03.2006

01.04.2006

49 HUMLE-BASSEN IMPERIAL IPA 9.4 12.02.2007 24.02.2007
17 EXTRA SPECIAL BITTER 5.8 18.03.2006

05.04.2006

50 WHALORS STOUT IMPERIAL 8.1 21.02.2007 28.02.2007
18 EXTRA SPECIAL BITTER 5.8 18.03.2006

05.04.2006

51 AMERICAN PALE ALE 5.4 15.03.2007 24.03.2007
19 EXTRA SPECIAL BITTER 5.9 18.03.2006

05.04.2006

52 OKTOBER FEST 5.7 10.04.2007 27.04.2007
20 ENGLISH DARK MILD 4.5 27.05.2006 10.06.2006 53 BELGISK WIT 4.6 19.04.2007 27.04.2007
21 M/S AFRICAN COBRA 5.1 10.06.2006

23.06.2006

54 CALIFORNIA STEAM 4.8 12.05.2007 25.05.2007
22 BRITISH BROWN ALE 5.0 10.06.2006

23.06.2006

55 ENGLISH PALE ALE 5.4 12.05.2007 22.05.2007
23 BRITISH BROWN ALE 5.1 10.06.2006

23.06.2006

56 TRIPEL TROUBLE 9.0 13.06.2007 27.06.2007
24 EXTRA SPECIAL BITTER 5.9 17.06.2006 02.07.2006 57 EXTRA SPECIAL BITTER 6.0 01.07.2007 23.07.2007
25 EXTRA SPECIAL BITTER 5.4 19.06.2006 02.07.2006 58 GOLDEN GATE STEAM 4.9 01.07.2007 13.07.2007
26 AMERICAN PALE ALE (Hyld) 4.9 06.07.2006 26.07.2006 59 GOLDEN GATE STEAM 4.8 26.07.2007 12.08.2007
27 AMERICAN PALE ALE (Hyld) 4.8 06.07.2006 26.07.2006 60 OKTOBER FEST 5.5 26.07.2007 03.09.2007
28 DUBBEL TROUBLE 7.9 01.09.2006 14.09.2006 61 OKTOBER FEST 5.6 26.07.2007 03.09.2007
29

DUBBEL TROUBLE

8.2 01.09.2006 14.09.2006 62 TRIPEL TROUBLE 8.1 26.07.2007 12.08.2007 
30 DUBBEL TROUBLE 6.6 01.09.2006 14.09.2006 63 INDIA PALE ALE 5.5 23.08.2007 11.09.2007
31 DUBBEL TROUBLE 6.4 25.09.2006 19.10.2006 64 OKTOBER FEST 5.4 23.08.2007 29.09.2007
32 DUBBEL TROUBLE 6.4 26.09.2006 19.10.2006 65 INDIA PALE ALE 5.8 23.08.2007 19.09.2007
33 MØRK STÆRK BELGISK ALE 9.2 28.09.2006 19.10.2006 66 WHALERS STOUT 8.2 23.08.2007 11.09.2007
34 MØRK STÆRK BELGISK ALE 8.6 29.09.2006 24.10.2006 67 ØLIBATOR 7.8 11.09.2007 21.10.2007
35 MØRK STÆRK BELGISK ALE 8.6 30.09.2006 25.10.2006 68

ILYNGALE

4.5

11.09.2007 19.09.2007
36 MØRK STÆRK BELGISK ALE 8.2 30.09.2006 25.10.2006 69

INDIA DARK ALE

5.9

04.10.2007 21.10.2007

FORSIDEN     HVEM ER VI    VORES ØL    NYHEDER    BRYG-INFO    DER BRYGGES   LINKS

BRYG 69-137:

Øl Bryg nr.

Navn

%volumen Brygdato Tappedato Øl Bryg nr.

Navn

%volumen Brygdato Tappedato

70

INDIA PALE ALE 6.0 26.10.2007 07.11.2007 104 KOBBER STOUT (OATMEAL) 5.8 09.10.2008 29.10.2008
71 STRONG SCOTCH ALE 8.1

27.10.2007

29.11.2007 105 DUCH'S EXTRA SPECIAL (ESB) 5.5 09.11.2008 26.11.2008
72 OKTOBER FEST 5.9

27.10.2007

29.11.2007 106 ØLIBATOR 8.1 09.11.2008 12.12.2008
73 PALE BLACK GROUSE 4.9 19.11.2007 03.12.2007 107 MEINCKE'S MILO ALE 5.9 22.12.2008 03.01.2009

74 MØRK STÆRK BELGISK ALE 8.3 29.12.2007 12.01.2008 108 ØLIBATOR 7.2 29.12.2008 0302.2009

75

MØRK STÆRK BELGISK ALE 7.8 29.12.2007 12.01.2008 109 90 SHILLING STORNG  SCOTCH ALE 7.0 29.12.2008 21.01.2009

76

INDIA DARK ALE (E.P.O) 6.2 29.12.2007 12.01.2008 110 HOPPY ROUTE NO.13 6.4 22.12.2008 03.01.2009

77

INDIA DARK ALE(E.P.O) 6.2 29.12.2007

12.01.2008

111 JUNIPER HEATHER ALE (ENEBÆR) 4.8 17.01.2009 29.01.2009
78 THE BLACK E.P.O 8.2 04.01.2008 17.01.2008 112 INGEFÆR PORTER 5.5 17.01.2009 29.01.2009
79 BRITISH BROWN 5.5 04.01.2008 17.01.2008 113 HOPPY ROUTE NO.13       5.8 2101.2009 09.02.2009
80 INDIA PALE ALE 5.9 08.03.2008 02.04.2008 114 STEAMY ACTOR    4.8 21.01.2009 09.02.2009
81 INDIA PALE ALE 5.9 08.03.2008 02.04.2008 115 STEAMY ACTOR   4.5 21.01.2009 31.01.2009
82 DUBBEL TROUBLE 5.7 08.03.2008 02.04.2008 116 HEAVY GROUSE 12.0  21.02.2009 04.04.2009
83 HAVRE EPO 5.9 08.03.2008 02.04.2008 117 HOPPY ROUTE NO.13   6.0  21.02.2009 04.04.2009
84 DUNKEL WEIZEN 5.6 17.04.2008 13.05.2008 118 KØLNER-VAND 5.1 19.03.2009 03.04.2009
85 TJEKKISK PILSNER 4.6 14.06.2008 21.07.2008 119 CONFIR-MATION ALE 6.0 19.03.2009 15.04.2009
86 TJEKKISK PILSNER  4.6 14.06.2008 21.07.2008 120 BRITISH    BROWN    ALE       (First Gold) 5.5 03.04.2009 18.04.2009
87 AMERICAN PALE ALE (Hyldemor) 5.2 14.06.2008 08.07.2008 121 BRITISH BROWN ALE 5.4 03.04.2009 18.04.2009
88 AMERICAN PALE ALE (Hyldemor) 5.2 14.06.2008 08.07.2008 122 HVEDE URKOCK 6.4 03.04.2009 18.04.2009
89 HUMLE-BASSEN IMPERIAL IPA 8.6 14.06.2008 08.07.2008 123 OKTOBER-FEST 5.8 03.04.2009 18.04.2009
90 DUCH'S EXTRA SPECIAL (ESB) 5.8 31.07.2008 13.08.2008 124 THE IRON MAN (STRONG ALE) 8.3 17.04.2009 13.05.2009
91 DUCH'S EXTRA SPECIAL (ESB) 5.8 31.07.2008 13.08.2008 125 JAVA COFFEE ALE 7.5 16.06.2009 30.06.2009
92 DUCH'S EXTRA SPECIAL (ESB) 5.8 31.07.2008 13.08.2008 126 BROWN KENTUCKY 6.4 16.06.2009 14.07.2009
93 DUCH'S EXTRA SPECIAL (ESB) 6.0 31.07.2008 13.08.2008 127 SPRUCE NEEDLE ALE 4.9 17.06.2009 14.07.2009
94 DUCH'S EXTRA SPECIAL (ESB) 6.0 31.07.2008 20.08.2008 128 AMERICAN PALE ALE (Hyldemor) 5.1 17.06.2009 14.07.2009
95 DUCH'S EXTRA SPECIAL (ESB) 5.7 31.07.2008 20.08.2008 129 HOPPY OTTO 6.0 04.09.2009 20.09.2009
96 LYNG ALE  4.5 21.08.2008 10.09.2008 130 HOPPY OTTO  6.0 04.09.2009 20.09.2009
97 LYNG ALE  4.4 21.08.2008 10.09.2008 131 HUMLE-DJÆVLEN FRA ØM 9.0 08.09.2009 06.10.2009
98 DUBBEL TROUBLE II 7.6 05.10.2008 26.10.2008 132 MEINCKE'S HOP ALE 5.6 08.09.2009 29.09.2009
99 CALIFORNIA STEAM 4.9 08.10.2008 26.10.2008 133 HÆRVEJS-DJÆVLEN 9.5 15.10.2009 03.11.2009
100 100 BRYGS ALE 10.0 08.10.2008 26.10.2008 134 HÆRVEJS-DJÆVLEN 8.4 15.10.2009 03.11.2009
101

IPA LIGHT-PALE BLACK GROUSE

5.8 09.10.2008 28.10.2008 135 WHALERS STOUT 6.8 15.10.2009 03.11.2009
102 WIENER-E.P.O 5.8 09.10.2008 28.10.2008 136 HOPPY ROUTE NO.13 4.9 15.10.2009 14.11.2009
103 TRIPEL TROUBLE 8.7 09.10.2008 29.10.2008 137 Kong Knaps Strong Ale 8.4 21.11.2009 12.12.2009

BRYG 138-203:

Øl Bryg nr.

Navn

%volumen Brygdato Tappedato Øl Bryg nr.

Navn

%volumen Brygdato Tappedato

138

OKTOBER-FEST 5.6 29.12.2009 24.01.2010 171 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
139 OKTOBER-  FEST 5.6 29.12.2009 24.01.2010 172   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
140 ST. THOMAS CONFIR-MATION ALE 5.9 06.01.2010 20.01.2010 173   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
141 HÆR-VEJENS TØRVE-TRILLER 5.4  06.01.2010 20.01.2010 174   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
142 EXPLORE COLUM-BUS 5.4 19.02.2010 10.03.2010 175   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008

143

WHALERS PORTER 7.5 20.02.2010 10.03.2010 176   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008

144

IPA COLUM-BUS 6.3 20.02.2010 10.03.2010 177   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008

145

IPA COLUM-BUS 6.3 20.02.2010 10.03.2010 178   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
146 5DUBBEL 7.2 20.02.2010 10.03.2010 179   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
147 LÜBEC-KER TOTEN-TANZ 5.4  05.05.2010 24.05.2010 180   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
148 LÜBEC-KER TOTEN-TANZ 5.4   05.05.2010 24.05.2010 181   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
149 INDIENS PERLE 5.8 26.07.2010 19.08.2010 182   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
150 DEN SPARGEDE PERLE 4.6 26.07.2010 19.08.2010 183   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
151 HUMLE-BASSEN 2   10.1 04.08.2010 xx.08.2010 184   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
152 WALNUT PALE ALE 6.2 04.08.2010 xx.08.2010 185   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
153 SCHWARZ-BIER 4.8 04.08.2010 xx.08.2010 186   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  154 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 187   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  155 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 188   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  156 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 189   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  157 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 190   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  158 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 191   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  159 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 192   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  160 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 193   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  161 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 194   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  162 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 195   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  163 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 196   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  164 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 197   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  165 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 198   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  166 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 199   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  167 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 200   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  168 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 201   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  169 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 202   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008
  170 XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008 203   XXXXXXX   99.99.2008 99.99.2008

 

FORSIDEN     HVEM ER VI    VORES ØL    NYHEDER    BRYG-INFO    DER BRYGGES   LINKS